Products
全国服务热线:
中国十大娱乐赌博城网址
地址:天津市津南区双港工业区慧科道与睿科道交口(睿科道10号)研创产业园64号楼
手机:138-2055-7779 蔡经理
手机:138-2055-8625 郑经理
手机:136-7218-9567 马经理
座机:022-27262116
座机:022-87889118
邮箱:147068777@qq.com
产品名称 | PVC手动式蝶阀 |
材料 | PVC |
尺寸 | 63mm-315mm |
颜色 | 深灰 |
连接 | 法兰 |
压力 | PN1.0 |
标准 | ISO 4422/JIS/ASTM/CNS/ANSI/DIN |
认证证书 | ISO14001,ISO9001 |
Dimension(mm) |
Working pressure (kg/C?) |
|||||||
Size DN(De) | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
50(63) | 104.00 | 266.00 | 77.00 | 134.00 | 44.50 | 102.00 | 212.50 | 10 |
65(75) | 114.30 | 275.00 | 83.00 | 140.00 | 46.00 | 102.00 | 212.50 | 10 |
80(90) | 130.00 | 288.00 | 89.00 | 146.00 | 48.60 | 102.00 | 212.50 | 10 |
100(110) | 160.40 | 332.00 | 104.00 | 167.00 | 55.50 | 115.00 | 253.30 | 10 |
125(140) | 186.00 | 361.00 | 117.00 | 181.00 | 63.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
150(160) | 215.00 | 379.00 | 130.00 | 189.00 | 72.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
200(225) | 269.00 | 449.00 | 158.00 | 210.00 | 73.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
250(280) | 324.00 | 547.00 | 205.00 | 264.00 | 113.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
300(315) | 336.60 | 590.00 | 228.00 | 285.00 | 114.40 | 150.00 | 410.00 | 10 |
材料
No. | 部件 | 数量 | 材料 |
01 | 手柄盖 | 1 | PP+GF30% |
02 | 手柄 | 1 | PP+GF30% |
03 | 传动座 | 1 | PP+GF40% |
04 | 齿轮座 | 1 | PP+GF30% |
05 | 挡圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
06 | 定位套 | 1 | PP+GF30% |
07 | 阀体 | 1 | PP+GF30% |
08 | 导向套 | 2 | PVC-U/PVC-C |
09 | O型圈 | 8 | EPDM/FPM |
10 | 阀门套 | 1 | PVC-U/PVC-C |
11 | 阀板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
12 | 传动杆 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
13 | 档圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
14 | 垫圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
15 | 垫圈盖 | 1 | PP+GF30% |
16 | 制动把手 | 1 | PP+GF30% |
17 | 弹簧 | 1 | Spring steel(zincplated) |
18 | 油封 | 1 | EPDM/FPM |
19 | 胶圈 | 2 | EPDM/FPM |
包装
序号 | 描述 | 尺寸 | 个/箱 | 单重 (g/pcs) | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) |
1 | PVC手动式蝶阀 | DN50 | 10 | 1037.30 | 68 | 58 | 35 |
2 | DN65 | 10 | 1136.30 | 68 | 58 | 35 | |
3 | DN80 | 10 | 1323.30 | 68 | 58 | 35 | |
4 | DN100 | 3 | 1763.85 | 48.5 | 36 | 32 | |
5 | DN125 | 6 | 2287.89 | 66.5 | 42.5 | 39.5 | |
6 | DN150 | 4 | 3036.55 | 55 | 39.5 | 36 | |
7 | DN200 | 1 | 6870.60 | 57 | 43 | 17 | |
8 | DN250 | 1 | 10797.05 | 56 | 49 | 20 | |
9 | DN300 | 1 | 13877.05 | 61 | 53 | 20 |
Copyright ©版权所有 中国十大娱乐(信誉)赌博城网址-亚洲十大信誉网赌网址排名 备案号:津ICP备2023000381号-2
服务热线:138-2055-7779 公司地址:天津市津南区双港工业区慧科道与睿科道交口(睿科道10号)研创产业园64号楼
电话:022-27262116 邮箱:147068777@qq.com 技术支持:金尚铭网络