欢迎进入华生管道(华生塑业)科技有限公司网站!
热门关键词:

推荐产品

联系我们

全国服务热线:

138-2055-7779

中国十大娱乐赌博城网址

地址:天津市津南区双港工业区慧科道与睿科道交口(睿科道10号)研创产业园64号楼 

手机:138-2055-7779 蔡经理

手机:138-2055-8625 郑经理

手机:136-7218-9567 马经理

座机:022-27262116

座机:022-87889118

邮箱:147068777@qq.com

UPVC柔性管路系统

给水双承异径

产品介绍


 

双承异径PN10

 

尺寸(De 外形尺寸(mm
D0 D1 D2 D3 d1 T1 T L
75*63 88.50  77.50  74.50  65.30  62.00  76.00  84.50  168.00 
90*63 105.50  92.50  74.50  65.30  62.00  76.00  95.00  194.00 
90*75 105.50  92.50  88.50  77.50  73.50  84.50  95.00  200.00 
110*63 125.70  111.50  74.50  65.30  62.00  76.00  122.00  232.00 
110*75 125.70  111.50  88.50  77.50  73.50  84.50  122.00  236.00 
110*90 125.70  111.50  105.50  92.50  88.50  95.00  122.00  238.00 
160*110 181.50  162.30  125.70  111.50  108.00  122.00  141.00  312.00 
200*110 225.00  202.50  125.70  111.50  108.00  122.00  152.00  335.50 
200*160 225.00  202.50  181.50  162.30  158.00  141.00  152.00  300.00 
225*110 251.50  227.50  125.70  111.50  108.00  122.00  139.00  358.00 
225*160 251.50  227.50  181.50  162.30  158.00  141.00  139.00  346.00 
225*200 251.50  227.50  225.00  202.50  197.00  152.00  139.00  389.25 
250*110 276.50  252.30  125.70  111.50  108.00  122.00  152.00  387.00 
250*160 276.50  252.30  181.50  162.30  158.00  141.00  152.00  375.50 
250*200 276.50  252.30  225.00  202.50  197.00  152.00  152.00  389.00 
250*225 276.50  252.30  251.50  227.50  221.00  139.00  152.00  371.75 
315*110 347.80  318.30  125.70  111.50  108.00  122.00  198.00  444.60 
315*160 347.80  318.30  181.50  162.30  158.00  141.00  198.00  436.00 
315*200 347.80  318.30  225.00  202.50  197.00  152.00  198.00  454.00 
315*225 347.80  318.30  251.50  227.50  221.00  139.00  198.00  458.00 
315*250 347.80  318.30  276.50  252.30  247.00  152.00  198.00  458.00 
355*200 388.50  356.63  225.00  202.50  197.00  152.00  235.00  455.00 
355*315 388.50  356.63  347.80  318.30  312.00  198.00  235.00  476.00 

 

产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
双承异径PN10 De75*63 30 48.5 36 32
De90*63 21 48.5 36 32
De90*75 36 57 42 43
De110*63 18 41 41 52.5
De110*75 18 41 41 52.5
De110*90 18 41 41 52.5
De160*110 6 53 38 35.5
De200*110 4 50 27 52
De200*160 4 49 49 38
De225*110 4 54 31 53
De225*160 4 57 32 54
De225*200 4 57 57 38
De250*110 2 57 32 41
De250*160 2 62 33 42
De250*200 2 62 33 42
De250*225 2 58.5 30 38.5
De315*110 2 69 40 48
De315*160 2 69 40 48
De315*200 1 41 41 47
De315*225 1 41 41 47
De315*250 1 41 41 47
De355*200 1 45 45 46
De355*315 1 45 45 51

 

发表日期:2018-11-29  浏览次数:
在线客服
咨询热线